Dasatinib
Dasatinib | CAS NO: 302962-49-8 , Dasatinib (marketed as Sprycel) is a kinase inhibitor used to treat Philadelphia chromosome-positive Chronic Myeloid Leukemia (CML) and Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). It stops cancer cell growth in patients resistant or intolerant to previous therapies. Common side effects include nausea, fatigue, diarrhea, fluid retention, and low blood counts.
We are the Synchemia Research Chemical specializes in manufacturing and supplying of Dasatinib impurities that meet specific pharmacopeial standards (EP/BP/USP/IP) as well as process-related impurities. Dasatinib (marketed as Sprycel) is a kinase inhibitor used to treat Philadelphia chromosome-positive Chronic Myeloid Leukemia (CML) and Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). It stops cancer cell growth in patients resistant or intolerant to previous therapies. Common side effects include nausea, fatigue, diarrhea, fluid retention, and low blood counts. Buy Reliable and High-Purity Dasatinib Impurities, Delivered by Synchemia Research Chemicals.
Pharmaceutical Reference Standards
| CAT No | SRC-D3773 |
| CAS No | 1860069-15-3 |
| Mol.F. | C28H34ClN7O8S |
| Mol.Wt. | 664.1g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3774 |
| CAS No | 863127-76-8 |
| Mol.F. | C12H14ClNO2 |
| Mol.Wt. | 239.7g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3775 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C11H10ClN3OS |
| Mol.Wt. | 267.7g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3776 |
| CAS No | 2518438-16-7 |
| Mol.F. | C13H12ClN3O2S |
| Mol.Wt. | 309.8g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3777 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C13H9ClF3N3O2S |
| Mol.Wt. | 363.7g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3778 |
| CAS No | 1025814-13-4 |
| Mol.F. | C20H24ClN7O2S |
| Mol.Wt. | 462g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3779 |
| CAS No | 1111850-50-0 |
| Mol.F. | C12H11Cl2N3 |
| Mol.Wt. | 268.1g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3780 |
| CAS No | 2099694-51-4 |
| Mol.F. | C10H7Cl3N4 |
| Mol.Wt. | 289.5g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3781 |
| CAS No | 2099694-52-5 |
| Mol.F. | C21H32N8O3S |
| Mol.Wt. | 476.6g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3782 |
| CAS No | 2468737-80-4 |
| Mol.F. | C27H22Cl2N8O2S2 |
| Mol.Wt. | 625.5g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3783 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C17H23N5O2S |
| Mol.Wt. | 361.5g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3784 |
| CAS No | 2468737-87-1 |
| Mol.F. | C28H39N9O3S |
| Mol.Wt. | 581.7g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3785 |
| CAS No | 1180525-74-9 |
| Mol.F. | C21H16Cl3N7OS |
| Mol.Wt. | 520.8g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3786 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C13H10ClN3O4S |
| Mol.Wt. | 339.8g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3787 |
| CAS No | 2167236-23-7 |
| Mol.F. | C6H6N2O4S |
| Mol.Wt. | 202.2g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-D3788 |
| CAS No | 302964-20-1 |
| Mol.F. | C9H11ClN2O3S |
| Mol.Wt. | 262.7g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Let’s advance your research together.
Partner with us for specialized chemical materials and synthesis services that enable pharmaceutical innovation.