Deuterated Labelled Compound
Pharmaceutical Reference Standards
Terazosin D8
| CAT No | SRC-D-192 |
| CAS No | 1006718-20-2 |
| Mol.F. | C19H17D8N5O4 |
| Mol.Wt. | 395.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-Nitroso Terazosin EP Impurity C D8
| CAT No | SRC-D-193 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C14H10D8N6O3 |
| Mol.Wt. | 326.4 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Scopoline Methobromide D3
| CAT No | SRC-D-194 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C9H13D3NO2 : Br |
| Mol.Wt. | 173.2 : 79.9 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Testosterone D5
| CAT No | SRC-D-195 |
| CAS No | 21002-80-2 |
| Mol.F. | C19H23D5O2 |
| Mol.Wt. | 293.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
(+,-)-Cis-Dihydro Tetrabenazine D6
| CAT No | SRC-D-196 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C19H23D6NO3 |
| Mol.Wt. | 325.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
(+,-)-Trans Dihydro Tetrabenzene D6
| CAT No | SRC-D-197 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C19H23D6NO3 |
| Mol.Wt. | 325.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
(SR) & (RS)-Deutetrabenazine-D6
| CAT No | SRC-D-198 |
| CAS No | 2244238-16-0 |
| Mol.F. | C19H21D6NO3 |
| Mol.Wt. | 323.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
6,7-D6-Dimethoxy-3,4-Dihydroisoquinoline Hydrochloride
| CAT No | SRC-D-199 |
| CAS No | 1783808-87-6 |
| Mol.F. | C11H7D6NO2 : HCl |
| Mol.Wt. | 197.3 : 36.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Dehydro Deutetrabenazine-D6
| CAT No | SRC-D-200 |
| CAS No | 2244238-17-1 |
| Mol.F. | C19H19D6NO3 |
| Mol.Wt. | 321.4 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Deutetrabenazine
| CAT No | SRC-D-201 |
| CAS No | 1392826-25-3 |
| Mol.F. | C19H21D6NO3 |
| Mol.Wt. | 323.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Deutetrabenazine Impurity D6
| CAT No | SRC-D-202 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C19H21D6NO3 |
| Mol.Wt. | 323.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Tetrabenazine N-Oxide D6
| CAT No | SRC-D-203 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C19H21D6NO4 |
| Mol.Wt. | 339.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Tetrabenazine(Racemate)-D6
| CAT No | SRC-D-204 |
| CAS No | 1221885-59-1 |
| Mol.F. | C19H21D6NO3 |
| Mol.Wt. | 323.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Tetrabenazine-D6
| CAT No | SRC-D-205 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C19H21D6NO3 |
| Mol.Wt. | 323.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
α-Dihydrotetrabenazine-D6
| CAT No | SRC-D-206 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C19H23D6NO3 |
| Mol.Wt. | 325.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Triamcinolone Acetonide D6
| CAT No | SRC-D-207 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C24H25D6FO6 |
| Mol.Wt. | 440.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Let’s advance your research together.
Partner with us for specialized chemical materials and synthesis services that enable pharmaceutical innovation.