Thiamine
Thiamine | CAS NO: 70-16-6, Thiamine, also known as Vitamin B1, is a water-soluble vitamin with several important uses in the body and in medical treatment. Treatment of thiamine deficiency. Common in people with alcoholism, malnutrition, or malabsorption syndromes. Symptoms include fatigue, irritability, poor memory, sleep disturbances, abdominal discomfort, and weight loss.
We are the Synchemia Research Chemical specializes in manufactures (EP/BP/USP/IP) as well as process-related impurities Acute neurological condition due to severe thiamine deficiency. Symptoms: confusion, ataxia (unsteady gait), and ophthalmoplegia (eye movement issues). Treated with high-dose IV thiamine. Korsakoff syndrome Chronic memory disorder often following Wernicke’s encephalopathy. Also treated with thiamine, although response is variable. Buy Reliable and High-Purity Thiamine Impurities, Delivered by Synchemia Research Chemicals.
Pharmaceutical Reference Standards
| CAT No | SRC-T20241 |
| CAS No | 70-16-6 |
| Mol.F. | C12H17N4OS |
| Mol.Wt. | 265.4 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20242 |
| CAS No | 2380-61-2 |
| Mol.F. | C12H16N4O4S2 |
| Mol.Wt. | 344.4 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20243 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C11H15N4OS : HBr : Br |
| Mol.Wt. | 251.3 : 80.9 : 79.9 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20244 |
| CAS No | 7275-24-3 |
| Mol.F. | C12H16ClN4S : HCl : Cl |
| Mol.Wt. | 283.8 : 36.5 : 35.5 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20245 |
| CAS No | 49614-72-4 |
| Mol.F. | C11H15N4OS : Cl : HCl |
| Mol.Wt. | 251.3 : 35.5 : 36.5 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20246 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C11H15N4OS : Br |
| Mol.Wt. | 251.3 : 79.9 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20247 |
| CAS No | 490-82-4 |
| Mol.F. | C12H16N4O2S |
| Mol.Wt. | 280.3 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20248 |
| CAS No | 299-35-4 |
| Mol.F. | C12H16N4OS2 |
| Mol.Wt. | 296.4 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20249 |
| CAS No | 6309-04-2 |
| Mol.F. | C13H19N4OS : Br : HBr |
| Mol.Wt. | 279.4 : 79.9 : 80.9 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20250 |
| CAS No | 1037-29-2 |
| Mol.F. | C14H19N4O2S : HCl : Cl |
| Mol.Wt. | 307.4 : 36.5 : 35.5 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20251 |
| CAS No | 89285-03-0 |
| Mol.F. | C14H20N4O3S2 |
| Mol.Wt. | 356.5 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20252 |
| CAS No | 7403-34-1 |
| Mol.F. | C7H8N4S |
| Mol.Wt. | 180.2 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20253 |
| CAS No | 769-82-4 |
| Mol.F. | C7H11N3O |
| Mol.Wt. | 153.2 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20254 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C15H22N6O2S |
| Mol.Wt. | 350.4 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20255 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C10H16N2O2S |
| Mol.Wt. | 228.3 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20256 |
| CAS No | 2169341-54-0 |
| Mol.F. | C9H15N3O2S |
| Mol.Wt. | 229.3 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Let’s advance your research together.
Partner with us for specialized chemical materials and synthesis services that enable pharmaceutical innovation.