Trimebutine
Trimebutine | CAS NO: 39133-31-8, Trimebutine is a medication used primarily to treat gastrointestinal (GI) disorders, especially those involving motility issues (how the muscles of the GI tract move). It's often prescribed for conditions such as: Irritable Bowel Syndrome (IBS) Functional gastrointestinal disorders Postoperative ileus (intestinal paralysis after surgery)
We are the Synchemia Research Chemical specializes in manufactures (EP/BP/USP/IP) as well as process-related impurities Trimebutine is a peripheral mu-opioid receptor agonist. It acts on the enteric nervous system (nerves in the gut) to: Normalize gut motility (in cases of spasms or slowed movement) Reduce visceral pain (pain originating from internal organs) Regulate both hyperactive and hypoactive bowel movements (so it can help with both diarrhea and constipation) It also has mild antispasmodic and analgesic effects on the GI tract. Buy Reliable and High-Purity Trimebutine Impurities, Delivered by Synchemia Research Chemicals.
Pharmaceutical Reference Standards
| CAT No | SRC-T20941 |
| CAS No | 39133-31-8 |
| Mol.F. | C22H29NO5 |
| Mol.Wt. | 387.5 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20942 |
| CAS No | 39068-94-5 |
| Mol.F. | C12H19NO |
| Mol.Wt. | 193.29 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20943 |
| CAS No | 118-41-2 |
| Mol.F. | C10H12O5 |
| Mol.Wt. | 212.2 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20944 |
| CAS No | 1916-07-0 |
| Mol.F. | C11H14O5 |
| Mol.Wt. | 226.2 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20945 |
| CAS No | 92414-09-0 |
| Mol.F. | C22H29NO5 |
| Mol.Wt. | 387.5 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20946 |
| CAS No | 294882-33-0 |
| Mol.F. | C21H27NO5 : HCl |
| Mol.Wt. | 373.4 : 36.5 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20947 |
| CAS No | 60577-23-3 |
| Mol.F. | C12H19NO : HCl |
| Mol.Wt. | 193.3 : 36.5 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20948 |
| CAS No | 1916-07-0 |
| Mol.F. | C11H14O5 |
| Mol.Wt. | 226.6 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20949 |
| CAS No | 24131-07-5 |
| Mol.F. | C12H13NO2 |
| Mol.Wt. | 203.2 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20950 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C12H19NO |
| Mol.Wt. | 193.3 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20951 |
| CAS No | 2703547-02-6 |
| Mol.F. | C11H17NO : HCl |
| Mol.Wt. | 179.3 : 36.5 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20952 |
| CAS No | 39068-92-3 |
| Mol.F. | C12H17NO2 |
| Mol.Wt. | 207.3 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20953 |
| CAS No | 39068-91-2 |
| Mol.F. | C10H15NO |
| Mol.Wt. | 165.2 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20954 |
| CAS No | 91339-29-6 |
| Mol.F. | C11H17NO |
| Mol.Wt. | 179.3 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20955 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C21H27NO5 |
| Mol.Wt. | 373.4 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-T20956 |
| CAS No | 39068-93-4 |
| Mol.F. | C13H19NO2 |
| Mol.Wt. | 221.3 g/mol |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Let’s advance your research together.
Partner with us for specialized chemical materials and synthesis services that enable pharmaceutical innovation.